Vyhledání symbolu

Po zadání výběrových podmínek se zobrazí seznam obcí, které jim vyhovují. Můžete zadat jednu, nebo více výběrových podmínek. Nalezené obce budou odpovídat všem zadaným podmínkám. Nápovědu k tomuto formuláři naleznete zde.

Počet nalezených záznamů: 306

Znak Vlajka
Obec Pověřený obecní úřad Datum
rozhodnutí
Číslo
rozhodnutí
Datum
rozhodnutí
Číslo
rozhodnutí
Zlámanec Uherské Hradiště 22. 10. 2008 39 22. 10. 2008 39
Návojná Brumov-Bylnice 22. 10. 2008 39 22. 10. 2008 39
Valašská Polanka Vsetín 26. 11. 1999 41 26. 11. 1999 41
Zlobice Kroměříž 26. 11. 1999 41 26. 11. 1999 41
Kostelec u Holešova Holešov 17. 10. 1997 41 17. 10. 1997 41
Branky Valašské Meziříčí 26. 11. 1999 41 26. 11. 1999 41
Racková Zlín 26. 11. 1999 41 26. 11. 1999 41
Střelná Horní Lideč 17. 10. 1997 41 17. 10. 1997 41
Koryčany Koryčany 26. 11. 1999 41
Malá Bystřice Vsetín 26. 11. 1999 41 26. 11. 1999 41
Žeranovice Holešov 26. 11. 1999 41 26. 11. 1999 41
Rataje Kroměříž 17. 10. 1997 41 17. 10. 1997 41
Komňa Bojkovice 17. 10. 1997 41 17. 10. 1997 41
Hošťálková Vsetín 17. 10. 1997 41 17. 10. 1997 41
Bořenovice Holešov 26. 11. 1999 41 26. 11. 1999 41
Lutopecny Kroměříž 4. 10. 2012 42 4. 10. 2012 42
Újezdec Uherské Hradiště 5. 10. 2004 45 5. 10. 2004 45
Zlechov Uherské Hradiště 5. 10. 2004 45 5. 10. 2004 45
Šumice Uherský Brod 5. 10. 2004 45 5. 10. 2004 45
Kněžpole Uherské Hradiště 5. 10. 2004 45 5. 10. 2004 45
Lhota u Vsetína Vsetín 5. 10. 2004 45 5. 10. 2004 45
Sušice Staré Město 5. 10. 2004 45 5. 10. 2004 45
Sulimov Kroměříž 19. 2. 1998 45 19. 2. 1998 45
Ořechov Uherské Hradiště 5. 12. 2012 46 5. 12. 2012 46
Vápenice Uherský Brod 17. 4. 2009 46 17. 4. 2009 46
Soběsuky Kroměříž 5. 12. 2012 46 5. 12. 2012 46
Holešov Holešov 17. 4. 2009 46
Vyškovec Uherský Brod 17. 4. 2009 46 17. 4. 2009 46
Němčice Holešov 14. 1. 2000 47 27. 3. 2000 54
Strání Uherský Brod 14. 1. 2000 47 14. 1. 2000 47
Tichov Valašské Klobouky 14. 1. 2000 47 14. 1. 2000 47
Držková Zlín 14. 1. 2000 47 14. 1. 2000 47
Lechotice Holešov 14. 1. 2000 47 14. 1. 2000 47
Karlovice Zlín 12. 5. 2016 49 12. 5. 2016 49
Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí 19. 5. 1998 50
Tlumačov Otrokovice 13. 2. 1996 91 20. 1. 2005 50
Napajedla Napajedla 20. 1. 2005 50
Lačnov Horní Lideč 19. 5. 1998 50 19. 5. 1998 50
Štítná nad Vláří-Popov Brumov-Bylnice 19. 5. 1998 50 19. 5. 1998 50
Přílepy Holešov 20. 1. 2005 50 20. 1. 2005 50
Vrbka Kroměříž 4. 6. 1998 51 4. 6. 1998 51
Brusné Bystřice pod Hostýnem 4. 6. 1998 51 4. 6. 1998 51
Zborovice Kroměříž 9. 5. 1995 51 9. 5. 1995 51
Modrá Staré Město 4. 6. 1998 51 4. 6. 1998 51
Bánov Uherský Brod 4. 6. 1998 51 4. 6. 1998 51
Hoštice Morkovice-Slížany 4. 6. 1998 51 4. 6. 1998 51
Chropyně Chropyně 9. 5. 1995 51 9. 5. 1995 51
Komárno Bystřice pod Hostýnem 9. 5. 1995 51 27. 6. 2001 87
Lipová Slavičín 21. 4. 2020 51 21. 4. 2020 51
Velehrad Staré Město 4. 6. 1998 52 4. 6. 1998 52

Počet záznamů: 306 1 2 3 4 5 6 7

Databáze REKOS obsahuje: záznamy u 5696 obcí, 5661 popisů vlajek doplněných o 5661 obrázků a 5527 popisů znaků doplněných o 5525 obrázků. Databáze je stále postupně doplňována z dostupných zdrojů.