Vyhledání symbolu

Po zadání výběrových podmínek se zobrazí seznam obcí, které jim vyhovují. Můžete zadat jednu, nebo více výběrových podmínek. Nalezené obce budou odpovídat všem zadaným podmínkám. Nápovědu k tomuto formuláři naleznete zde.

Počet nalezených záznamů: 306

Znak Vlajka
Obec Pověřený obecní úřad Datum
rozhodnutí
Číslo
rozhodnutí
Datum
rozhodnutí
Číslo
rozhodnutí
Dolní Lomná Jablunkov 4. 6. 1998 52 4. 6. 1998 52
Dolní Lutyně Bohumín 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Dolní Moravice Rýmařov 19. 2. 1998 45 19. 2. 1998 45
Dolní Tošanovice Frýdek-Místek 4. 6. 1998 52 4. 6. 1998 52
Dolní Životice Opava 12. 5. 1997 27 12. 5. 1997 27
Doubrava Orlová 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Dvorce Bruntál 4. 6. 1998 52
Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Fryčovice Frýdek-Místek 19. 2. 1998 45 19. 2. 1998 45
Frýdek-Místek Frýdek-Místek 12. 2. 1992 737 12. 2. 1992 737
Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí 7. 10. 2003 30 7. 10. 2003 30
Fulnek Fulnek 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Háj ve Slezsku Opava 18. 11. 1998 9 18. 11. 1998 9
Hať Hlučín 13. 6. 1995 56 13. 6. 1995 56
Havířov Havířov 15. 7. 1993 10
Heřmanice u Oder Odry 4. 6. 1998 52 4. 6. 1998 52
Heřmánky Odry 18. 6. 2003 23 18. 6. 2003 23
Hladké Životice Nový Jičín 26. 5. 2000 60 26. 5. 2000 60
Hlavnice Opava 4. 6. 1998 52 4. 6. 1998 52
Hlinka Osoblaha 4. 6. 1998 52 4. 6. 1998 52
Hlubočec Opava 8. 6. 2004 37 8. 6. 2004 37
Hlučín Hlučín 9. 5. 1995 51
Hněvošice Opava 27. 1. 1997 24 27. 1. 1997 24
Hnojník Třinec 22. 1. 2001 79 22. 1. 2001 79
Hodslavice Nový Jičín 19. 5. 1998 50 19. 5. 1998 50
Holasovice Opava 26. 11. 1999 41 26. 11. 1999 41
Holčovice Město Albrechtice 15. 12. 1998 10 15. 12. 1998 10
Horní Benešov Horní Benešov 4. 6. 1998 52
Horní Bludovice Havířov 4. 6. 1998 51 4. 6. 1998 51
Horní Domaslavice Frýdek-Místek 13. 2. 1996 91 13. 2. 1996 91
Horní Lhota Ostrava 22. 11. 2001 97 22. 11. 2001 97
Horní Lomná Jablunkov 27. 4. 1999 15 27. 4. 1999 15
Horní Město Rýmařov 11. 5. 2001 84 11. 5. 2001 84
Horní Suchá Havířov 4. 6. 1998 51 27. 3. 2000 54
Horní Tošanovice Frýdek-Místek 4. 6. 1998 52 4. 6. 1998 52
Horní Životice Horní Benešov 8. 10. 2001 92 8. 10. 2001 92
Hostašovice Nový Jičín 18. 11. 1998 9 18. 11. 1998 9
Hošťálkovy Krnov 11. 5. 2006 70 11. 5. 2006 70
Hrabová Ostrava 20. 1. 2005 50
Hrabyně Opava 28. 11. 2000 74 28. 11. 2000 74
Hradec nad Moravicí Opava 19. 1. 1995 21
Hrádek Jablunkov 17. 10. 1997 41 17. 10. 1997 41
Hrčava Jablunkov 29. 3. 1995 23 29. 3. 1995 23
Hukvaldy Frýdek-Místek 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Chlebičov Opava 17. 10. 1997 41 17. 10. 1997 41
Chotěbuz Český Těšín 27. 4. 1999 15 27. 4. 1999 15
Chuchelná Kravaře 29. 3. 1995 23 29. 3. 1995 23
Chvalíkovice Opava 13. 5. 2003 22 13. 5. 2003 22
Jablunkov Jablunkov 8. 6. 2004 37
Jakartovice Opava 27. 1. 1997 24 27. 1. 1997 24

Počet záznamů: 306 1 2 3 4 5 6 7

Databáze REKOS obsahuje: záznamy u 5695 obcí, 5660 popisů vlajek doplněných o 5660 obrázků a 5526 popisů znaků doplněných o 5524 obrázků. Databáze je stále postupně doplňována z dostupných zdrojů.