Vyhledání symbolu

Po zadání výběrových podmínek se zobrazí seznam obcí, které jim vyhovují. Můžete zadat jednu, nebo více výběrových podmínek. Nalezené obce budou odpovídat všem zadaným podmínkám. Nápovědu k tomuto formuláři naleznete zde.

Počet nalezených záznamů: 663

Znak Vlajka
Obec Pověřený obecní úřad Datum
rozhodnutí
Číslo
rozhodnutí
Datum
rozhodnutí
Číslo
rozhodnutí
Ketkovice Ivančice 13. 2. 1996 91 13. 2. 1996 91
Klentnice Mikulov 22. 1. 2001 79 22. 1. 2001 79
Klobouky u Brna Klobouky u Brna 13. 2. 1996 91 13. 2. 1996 91
Kněždub Veselí nad Moravou 11. 5. 2001 84 11. 5. 2001 84
Kněževes Boskovice 5. 4. 2017 67 5. 4. 2017 67
Knínice Boskovice 21. 6. 1999 21 21. 6. 1999 21
Kobeřice u Brna Slavkov u Brna 3. 4. 1996 99 3. 4. 1996 99
Kobylí Hustopeče 22. 11. 2001 97 22. 11. 2001 97
Kobylnice Šlapanice 9. 12. 2002 16 9. 12. 2002 16
Kojátky Bučovice 5. 4. 2017 67 5. 4. 2017 67
Komořany Rousínov 5. 4. 2001 83 5. 4. 2001 83
Korolupy Vranov nad Dyjí 22. 11. 2001 97 22. 11. 2001 97
Kořenec Boskovice 11. 5. 2001 84 11. 5. 2001 84
Kostelec Kyjov 22. 1. 2001 79 22. 1. 2001 79
Kostice Břeclav 7. 10. 2003 30 7. 10. 2003 30
Kotvrdovice Blansko 5. 10. 2004 45 5. 10. 2004 45
Kovalovice Šlapanice 18. 3. 2003 17 18. 3. 2003 17
Kozárov Boskovice 3. 5. 2018 8 3. 5. 2018 8
Kozlany Vyškov 23. 3. 2021 105 23. 3. 2021 105
Kozojídky Veselí nad Moravou 22. 11. 2001 97 22. 11. 2001 97
Kožušice Bučovice 26. 5. 2000 60 26. 5. 2000 60
Krásensko Vyškov 26. 5. 2000 60 26. 5. 2000 60
Krasová Blansko 17. 4. 2009 46 17. 4. 2009 46
Kratochvilka Rosice 12. 4. 2013 53 12. 4. 2013 53
Kravsko Znojmo 25. 11. 2011 24 25. 11. 2011 24
Krhov Boskovice 12. 7. 2023 61 12. 7. 2023 61
Krhovice Znojmo 24. 11. 2014 27 24. 11. 2014 27
Krumvíř Klobouky u Brna 19. 11. 2009 67 19. 11. 2009 67
Křepice Hustopeče 15. 12. 1998 10 15. 12. 1998 10
Křepice Znojmo 21. 6. 2018 9 21. 6. 2018 9
Křetín Letovice 27. 6. 2001 87 27. 6. 2001 87
Křídlůvky Znojmo 11. 7. 2019 33 11. 7. 2019 33
Křižanovice Bučovice 5. 4. 2001 83 5. 4. 2001 83
Křižanovice u Vyškova Vyškov 27. 6. 2001 87 27. 6. 2001 87
Křižínkov Tišnov 17. 4. 2009 46 17. 4. 2009 46
Křtěnov Boskovice 7. 10. 2003 30 7. 10. 2003 30
Křtiny Blansko 12. 1. 1996 85 12. 1. 1996 85
Kubšice Moravský Krumlov 29. 5. 2007 20 29. 5. 2007 20
Kučerov Vyškov 26. 5. 2000 60 26. 5. 2000 60
Kuchařovice Znojmo 26. 5. 2000 60 26. 5. 2000 60
Kunčina Ves Boskovice 13. 5. 2022 21 13. 5. 2022 21
Kunice Boskovice 4. 3. 2014 11 4. 3. 2014 11
Kuničky Blansko 8. 11. 2016 56 8. 11. 2016 56
Kunštát Boskovice 7. 5. 1997 26
Kupařovice Ivančice 8. 6. 2004 37 8. 6. 2004 37
Kurdějov Hustopeče 18. 3. 2003 17 18. 3. 2003 17
Kuřim Kuřim 13. 2. 1996 91
Kuřimská Nová Ves Tišnov 5. 10. 2004 45 5. 10. 2004 45
Kuřimské Jestřabí Tišnov 5. 4. 2017 67 5. 4. 2017 67
Kuželov Velká nad Veličkou 25. 3. 2005 52 25. 3. 2005 52

Počet záznamů: 663 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Databáze REKOS obsahuje: záznamy u 5696 obcí, 5661 popisů vlajek doplněných o 5661 obrázků a 5527 popisů znaků doplněných o 5525 obrázků. Databáze je stále postupně doplňována z dostupných zdrojů.