Vyhledání symbolu

Po zadání výběrových podmínek se zobrazí seznam obcí, které jim vyhovují. Můžete zadat jednu, nebo více výběrových podmínek. Nalezené obce budou odpovídat všem zadaným podmínkám. Nápovědu k tomuto formuláři naleznete zde.

Počet nalezených záznamů: 307

Znak Vlajka
Obec Pověřený obecní úřad Datum
rozhodnutí
Číslo
rozhodnutí
Datum
rozhodnutí
Číslo
rozhodnutí
Frýdek-Místek Frýdek-Místek 12. 2. 1992 737 12. 2. 1992 737
Těrlicko Havířov 12. 2. 1992 737 12. 2. 1992 737
Rychvald Bohumín 7. 5. 1992 926 7. 5. 1992 926
Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Kopřivnice Kopřivnice 15. 7. 1993 10
Karviná Karviná 15. 7. 1993 10
Hukvaldy Frýdek-Místek 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Dolní Lutyně Bohumín 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Bílovec Bílovec 15. 7. 1993 10
Havířov Havířov 15. 7. 1993 10
Kunín Nový Jičín 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Doubrava Orlová 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Fulnek Fulnek 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Brušperk Frýdek-Místek 15. 7. 1993 10
Lichnov Frenštát pod Radhoštěm 15. 7. 1993 10 15. 7. 1993 10
Šenov Ostrava 15. 7. 1993 10 30. 11. 2007 28
Český Těšín Český Těšín 1. 2. 1994 13
Malenovice Frýdlant nad Ostravicí 1. 2. 1994 13 1. 2. 1994 13
Vřesina Ostrava 1. 2. 1994 13 1. 2. 1994 13
Tvrdkov Rýmařov 12. 4. 1994 14
Rýmařov Rýmařov 12. 4. 1994 14
Kozlovice Frýdek-Místek 12. 4. 1994 14
Stonava Karviná 5. 5. 1994 15 5. 5. 1994 15
Kobeřice Kravaře 5. 5. 1994 15 5. 5. 1994 15
Staříč Frýdek-Místek 17. 5. 1994 16 17. 5. 1994 16
Soběšovice Frýdek-Místek 2. 9. 1994 18 2. 9. 1994 18
Sudice Kravaře 2. 9. 1994 18
Strahovice Kravaře 19. 1. 1995 21 19. 1. 1995 21
Hradec nad Moravicí Opava 19. 1. 1995 21
Vratimov Vratimov 19. 1. 1995 21
Neplachovice Opava 29. 3. 1995 23 29. 3. 1995 23
Ludgeřovice Hlučín 29. 3. 1995 23 29. 3. 1995 23
Hrčava Jablunkov 29. 3. 1995 23 29. 3. 1995 23
Luboměř Odry 29. 3. 1995 23 29. 3. 1995 23
Krmelín Frýdek-Místek 29. 3. 1995 23 29. 3. 1995 23
Vrchy Fulnek 29. 3. 1995 23 29. 3. 1995 23
Chuchelná Kravaře 29. 3. 1995 23 29. 3. 1995 23
Budišov nad Budišovkou Vítkov 9. 5. 1995 51
Krnov Krnov 9. 5. 1995 51
Hlučín Hlučín 9. 5. 1995 51
Jindřichov Město Albrechtice 13. 6. 1995 56 13. 6. 1995 56
Bolatice Kravaře 13. 6. 1995 56 13. 6. 1995 56
Darkovice Hlučín 13. 6. 1995 56 13. 6. 1995 56
Jistebník Bílovec 13. 6. 1995 56 13. 6. 1995 56
Baška Frýdek-Místek 13. 6. 1995 56 13. 6. 1995 56
Hať Hlučín 13. 6. 1995 56 13. 6. 1995 56
Markvartovice Hlučín 23. 11. 1995 73 23. 11. 1995 73
Paskov Frýdek-Místek 12. 1. 1996 85 12. 1. 1996 85
Petrovice u Karviné Karviná 12. 1. 1996 85 12. 1. 1996 85
Dolní Benešov Hlučín 12. 1. 1996 85

Počet záznamů: 307 1 2 3 4 5 6 7

Databáze REKOS obsahuje: záznamy u 5696 obcí, 5661 popisů vlajek doplněných o 5661 obrázků a 5527 popisů znaků doplněných o 5525 obrázků. Databáze je stále postupně doplňována z dostupných zdrojů.